


滕州AG旗舰厅注册安卓版下载建築工程機械廠 BDF180型轮式旋挖鑽機 |
||||
參數\型號 | BDF180 | |||
外形尺寸 | 工作狀態(長、寬、高) | m | 7600×3900×7500 | |
運輸狀態(長、寬、高) | mm | 7900×2200×3300 | ||
整機重量 | t | 9 | ||
鑽孔直徑 | mm | 450-1500 | ||
鑽孔深度 | m | 15 | ||
發動機 | 品牌 | 濰柴 | ||
型號 | 4018 | |||
額定功率 | kw/rpm | 88/2200 | ||
燃油 | 柴油 | GB252-2015 | ||
液壓系統 | 液壓油 | 型號 | L-HM46# | |
工作壓力 |
液壓 主泵 |
Mpa | 22 | |
流量 | L/min | 170 | ||
動力頭 | 最大扭矩 | Kn.m | 22000 | |
轉速 | rpm | 0-40 | ||
抛土速度 | rpm | 3 | ||
提升系統 | 加壓力 | Kn | 3 | |
提升力 | Kn | 5 | ||
提升行程 | mm | 5300/5500 | ||
散熱系統 | 雙散熱器 | 500*650*2 | ||
操作方式 | 机械操作或液壓先导操作 | |||
行走方式 | 5速手動變速 | |||
底盤 |
變速箱 | 高低速 | 145 | |
行走速度 | km/h | 50 | ||
爬坡度 | 。 | 35 | ||
車橋 | 140 | |||
輪胎 | 900-20 | |||
底盤长度 | mm | 5900 | ||
鑽架 | 前傾角 | 。 | 15 | |
鑽杆 | 标配鑽杆 | 300*25*18*3 | ||
回轉角度 | 。 | 180 |